专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1790%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103-1105期 | 小 | 1103期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1100-1102期 | 小 | 1102期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 小 | 1099期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1087-1089期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 小 | 1086期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1075期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1072期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 小 | 1071期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1070期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1067-1069期 | 小 | 1069期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 大 | 1066期 4连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1064-1066期 | 小 | 1064期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1063期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1061期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 大 | 1057期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1054-1056期 | 小 | 1056期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1051-1053期 | 小 | 1053期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1050期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1049期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 6连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 小 | 1044期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1043期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 小 | 1042期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1041期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 小 | 1037期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1035-1037期 | 小 | 1036期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1034期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1033期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1031期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 1,1,2 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三计划在线计划双色球投注技巧:“左…
智能选号在投注时,有一个常见的问题在彩民朋友中几乎都可以遇到,娱乐游戏免费送彩金每每摇出的号码与自己选择投注的号码差距并不远,或者说摇出的号码并非特别......
大发快三日赚千元技巧双色球间距选号法详解
手机图表中奖个号之间的距离,彩票送彩金38元我们简称之为间距。运用个号间距值来预测下期的中奖号码,是分位选号的有效追踪参数之一。间距值的分析对象为:中奖......
下载就送28彩金棋牌双色球常用的选号方法
开奖结果1、机选法——全靠运气,娱乐捕鱼棋牌下载送彩金有中五百万的命也说不定。 2、自选投注法:研究走势,分析号码,进行缩水后再投注。 3、胆拖投注法: 红......
世界,您好!
开奖结果欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!